Indicadores
2026
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Pessoa Negra | Indígenas | Quilombolas | Escola Pública | Gênero | Refugiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 978 | 171 | 973 | 86 | 29 | 2632 | 30 | |
| Graduação | 978 | 157 | 911 | 86 | 29 | 2632 | 30 | |
| Pós-graduação | ||||||||
| Transferência e Retorno | ||||||||
| Solicitações extra/editais bolsas | ||||||||
| Educação Básica | 14 | 54 | ||||||
| Servidores (Concurso e Processo Seletivo) | ||||||||
| Cursos de Extensão | 8 |
2025
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Pessoa Negra | Indígenas | Quilombolas | Escola Pública | Gênero | Refugiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1310 | 542 | 970 | 41 | 75 | 3155 | 92 | 1 |
| Graduação | 1310 | 408 | 774 | 36 | 23 | 3143 | 63 | 1 |
| Pós-graduação | 0 | 84 | 91 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Transferência e Retorno | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitações extra/editais bolsas | 0 | 29 | 68 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| Educação Básica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servidores (Concurso e Processo Seletivo) | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| Cursos de Extensão | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* | Refugiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1319 | 339 | 1394 | 57 | 21 | 2565 | 26 | 10 |
| Graduação | 1087 + 232 | 181 | 950 | 35 | 21 | 2534 | 1 | 10 |
| Pós-graduação | - | 107 | 221 | 5 | - | - | 4 | - |
| Solicitações extra/editais bolsas | - | 29 | 13 | 13 | - | 31 | 21 | - |
| Educação Básica | - | 22 | 126 | 3 | - | - | - | - |
| Servidores | - | - | 84 | 1 | - | - | - | - |
2023
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1103 | 124 | 732 | 29 | 125 | 11 | 2475 | 15 |
| Servidores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graduação | 1103 | 124 | 732 | 29 | - | 11 | 2475 | - |
2022
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 0 | 89 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graduação | - | 82 | 432 | - | - | - | - | - |
| Pós - graduação | - | 7 | 157 | - | - | - | - | - |
| Servidores | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2021
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 809 | 67 | 744 | 41 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Graduação | 809 | 60 | 744 | 41 | - | 12 | - | - |
| Pós - graduação | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
2020
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1268 | 18 | 980 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Graduação | 1268 | 11 | 980 | 32 | - | 12 | - | - |
| Pós - graduação | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
2019
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1251 | 0 | 779 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Graduação | 1251 | - | 779 | 32 | - | 18 | - | - |
| Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
| Categoria de Cota | Renda | PCD | Negros | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Estudantes Validados | 1135 | 0 | 647 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Graduação | 1135 | - | 647 | 27 | - | 14 | - | - |
| Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |











