Indicadores
2023
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 1103 | 124 | 732 | 29 | 125 | 11 | 2475 | 15 |
Graduação | 1103 | 124 | 732 | 29 | - | 11 | 2475 | - |
Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
Servidores | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 0 | 89 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduação | - | 82 | 432 | - | - | - | - | - |
Pós - graduação | - | 7 | 157 | - | - | - | - | - |
Servidores | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2021
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 809 | 67 | 744 | 41 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Graduação | 809 | 60 | 744 | 41 | - | 12 | - | - |
Pós - graduação | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
2020
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 1268 | 18 | 980 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Graduação | 1268 | 11 | 980 | 32 | - | 12 | - | - |
Pós - graduação | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
2019
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 1251 | 0 | 779 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Graduação | 1251 | - | 779 | 32 | - | 18 | - | - |
Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
Categoria de Cota | Renda | PCD e outros | PPN | Indígenas | Educação Básica | Quilombolas | Escola Pública | Pessoas Trans* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Estudantes Validados | 1135 | 0 | 647 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Graduação | 1135 | - | 647 | 27 | - | 14 | - | - |
Pós - graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |